Полное наименование организации | "Водоканал" |
Сокращенное наименование | "Водоканал" |
Рег.номер | 80 |
Город | г.Губкин |
ИНН | 3127507301 |
ОГРН | 1023102261346 |
Номер протокола вступления | 6 от 02.07.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 02.07.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Правления НП "СРО "Строители Белгородской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 01.07.2009 г. №000001071 |
Номер протокола исключения | 36 |
Дата исключения | 19.09.2019 |
Орган принятия решения об исключении | Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" |
Основание для исключения из членов СРО | Реорганизация в форме слияния в МУП "Губкин Сервис" (ИНН 3127017628, номер в реестре 1302). Взносы в КФ на момент реоргпнизации составляют: КФ ВВ 100000 рублей, КФ ОДО 844344 рубля. |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Бигас Анатолий Степанович |
Юридический адрес | 309189, Белгородская область, г.Губкин, ул.Советская, д.32 |
Фактический адрес | 309189, Белгородская область, г.Губкин, ул.Советская, д.32 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 09.12.2002 |
Электронная почта организации | PTO-VKH@mail.ru |
Телефон | (47241) 22382, 2-14-74 |
Факс | 23358 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
Страховая компания | Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
Дата окончания действия договора страхования | 18.03.2018 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб., договор №171506-021-000552 от 14.03.17 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок МУП "Водоканал":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2010 | Июнь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2011 | Июль | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2012 | Июль | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Июль | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2014 | Июль | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2014 | Ноябрь | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Июль | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Июль | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2017 | Август | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2018 | Сентябрь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Элементы 1—10 из 12.
2356510921721234525823187416750216288
2356510921721234525823187416750216288
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—5 из 5.
750730101750730103750730102750730104750730105
750730101750730103750730102750730104750730105
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: