Полное наименование организации | "Домстрой" |
Сокращенное наименование | "Домстрой" |
Рег.номер | 40 |
Город | г.Белгород |
ИНН | 3129003941 |
ОГРН | 1023101333969 |
Номер протокола вступления | от 27.06.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 02.07.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 27.06.2009 г. |
Номер протокола исключения | 19 |
Дата исключения | 10.11.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" |
Основание для исключения из членов СРО | Членство прекращено на основании решения Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области", протокол № 19 от 10.11.2016 г. |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Ефименко Алексей Трофимович |
Юридический адрес | 308023, г.Белгород, Промышленный проезд, д.3 |
Фактический адрес | 308002, г.Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, д.133-ж |
Дата государственной регистрации юридического лица | 13.11.2002 |
Электронная почта организации | domstroy-3@mail.ru |
Телефон | (4722) 31-75-14, 20-23-55 |
Факс | 31-75-14, 20-23-56 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
Страховая компания | Белгородский филиал САО "ВСК" |
Дата окончания действия договора страхования | 09.04.2017 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб., договор №1602FD4000014-0058 от 10.04.16 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Домстрой":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2011 | Июль | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2012 | Июль | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2013 | Июль | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2014 | Июль | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Июль | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка | 2016 | Июль | | |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2016 | Октябрь | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Элементы 1—7 из 7.
558107917122333316440904347
558107917122333316440904347
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—4 из 4.
900394102900394103900394101900394104
900394102900394103900394101900394104
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: