Полное наименование организации | "ТехСтройМонтаж" |
Сокращенное наименование | "ТСМ" |
Рег.номер | 1308 |
Город | г.Белгород |
ИНН | 3123451506 |
ОГРН | 1193123007659 |
Номер протокола вступления | 43 от 31.10.2019 г. |
Дата регистрации в реестре | 06.11.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 31.10.2019 г. №962 (Вступление) |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Барыбин Александр Петрович |
Юридический адрес | 308027, г.Белгород, ул.Лермонтова, д.9а, корпус цокольный, оф.1 |
Фактический адрес | 308027, г.Белгород, ул.Лермонтова, д.9а, корпус цокольный, оф.1 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 14.03.2019 |
Веб-сайт организации | - |
Электронная почта организации | barybin752@mail.ru; tsm31@bk.ru |
Телефон | 8-960-622-16-34 |
Факс | - |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 06.11.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №43 от 31.10.2019 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №43 от 31.10.2019 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 06.11.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №43 от 31.10.2019 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №43 от 31.10.2019 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ТСМ":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2019 | Октябрь | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2020 | Февраль | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2020 | Ноябрь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2021 | Февраль | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2021 | Март | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2021 | Апрель | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2021 | Май | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2021 | Июнь | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2021 | Июль | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2021 | Июль | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Элементы 1—10 из 18.
780482989489983199621008510215103151044910571
780482989489983199621008510215103151044910571
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №1 от 19 января 2021 г. выдано предписание №000000653 от 19.01.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.02.2021 г. | 16.02.2021 | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №3 от 16 февраля 2021 г. вынесено предупреждение №000001012 от 16.02.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.03.2021 г. | 16.03.2021 | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №5 от 16 марта 2021 г. вынесено предупреждение №000001033 от 16.03.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13.04.2021 г. | 13.04.2021 | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №7 от 13 апреля 2021 г. вынесено предупреждение №000001048 от 13.04.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.05.2021 г. | 12.05.2021 | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №9 от 13 мая 2021 г. вынесено предупреждение №000001067 от 13.05.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.06.2021 г. | 08.06.2021 | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №11 от 8 июня 2021 г. вынесено предупреждение №000001079 от 08.06.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06.07.2021 г. | 06.07.2021 | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №13 от 6 июля 2021 г. вынесено предупреждение №000001094 от 06.07.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 03.08.2021 г. | 03.08.2021 | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №15 от 3 августа 2021 г. вынесено предупреждение №000001113 от 03.08.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.08.2021 г. | 31.08.2021 | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №18 от 31 августа 2021 г. вынесено предупреждение №000001132 от 31.08.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.09.2021 г. | 14.09.2021 | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №5 от 1 марта 2022 г. вынесено предупреждение №4 от 01.03.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.03.2022 г. | 29.03.2022 | |
Элементы 1—10 из 14.
451506001451506002451506003451506004451506005451506006451506007451506008451506009451506010
451506001451506002451506003451506004451506005451506006451506007451506008451506009451506010
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым "ТехСтройМонтаж" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым "ТехСтройМонтаж" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: