Полное наименование организации | "Техстрой" |
Сокращенное наименование | "Техстрой" |
Рег.номер | 1306 |
Город | г.Белгород |
ИНН | 3123456751 |
ОГРН | 1193123017560 |
Номер протокола вступления | 37 от 26.09.2019 г. |
Дата регистрации в реестре | 26.09.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 20.09.2019 г. №867. (Вступление) |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Синьговский Вадим Викторович |
Юридический адрес | 308006, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Корочанская, д.41 А, оф.48 |
Фактический адрес | 308006, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Корочанская, д.41 А, оф.48 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 08.07.2019 |
Веб-сайт организации | - |
Электронная почта организации | tehstroy.bel@gmail.com |
Телефон | (4722) 424-414 |
Факс | - |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 26.09.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №37 от 26.09.2019 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 26.09.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №37 от 26.09.2019 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Техстрой":
Элементы 1—3 из 3.
7784932811006
7784932811006
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Техстрой" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым "Техстрой" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим "Техстрой" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: