Полное наименование организации | "Торговый дом "Контур" |
Сокращенное наименование | "ТД "Контур" |
Рег.номер | 1058 |
Город | г.Старый Оскол |
ИНН | 3128112521 |
ОГРН | 1163123060286 |
Номер протокола вступления | 12 от 05.04.2018 г. |
Дата регистрации в реестре | 05.04.2018 |
Орган принятия решения о вступлении | Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 26.03.2018 г. №441 (Вступление) |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Степанов Дмитрий Дмитриевич |
Юридический адрес | 309516, Белгородская область, г.Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, д.104 |
Фактический адрес | 309511, Белгородская область, г.Старый Оскол, м-н Олимпийский, д.62, офис 310 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 06.04.2016 |
Электронная почта организации | kontur.31@yandex.ru |
Телефон | (4725) 43-94-51 |
Факс | 8 (4725) 43-94-51 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 05.04.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №12 от 05.04.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 05.04.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №12 от 05.04.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ТД "Контур":
Элементы 1—4 из 4.
57407332885510547
57407332885510547
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "ТД "Контур" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым "Торговый дом "Контур" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим "Торговый дом "Контур" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: