Полное наименование организации | "Специализированный застройщик "Трансюжстрой" |
Сокращенное наименование | "Специализированный застройщик "ТЮС" |
Рег.номер | 152 |
Город | г.Белгород |
ИНН | 3123136631 |
ОГРН | 1063123135680 |
Номер протокола вступления | 11 от 03.11.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 03.11.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Правления НП "СРО "Строители Белгородской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 20.10.2009 г. №000001266 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Рамазанов Рустам Габтилфаритович |
Юридический адрес | 308034, г.Белгород, ул.Костюкова, д.36 Д, этаж 5, пом.10 |
Фактический адрес | 308034, г.Белгород, ул.Костюкова, д.36 Д, этаж 5, пом.10 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 15.05.2006 |
Веб-сайт организации | www.tus-pgs.ru |
Электронная почта организации | info@tus.ru; tuspgs@mail.ru; info@tus-pgs.ru |
Телефон | (4722) 25-70-72; 583820 |
Факс | 583821 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000 |
Уровень ОДО | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 5 388 689 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000 |
Уровень ОДО | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 5 388 689 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Да |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
Страховая компания | ООО Страховое общество «Верна» |
Дата окончания действия договора страхования | 30.09.2017 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб., договор №180001/16/00001/3101001 от 01.10.16 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Специализированный застройщик "ТЮС":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2010 | Август | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2011 | Сентябрь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2012 | Октябрь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Сентябрь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2014 | Октябрь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Октябрь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2016 | Сентябрь | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Октябрь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2017 | Октябрь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2018 | Октябрь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Элементы 1—10 из 19.
12664912241824251133584282434951026468
12664912241824251133584282434951026468
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
313663101
313663101
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.
что соответствует третьему уровню ответственности
в соответствии с которым "Специализированный застройщик "Трансюжстрой" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает три миллиарда рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 5 388 689,00 рублей.
что соответствует третьему уровню ответственности
в соответствии с которым "Специализированный застройщик "Трансюжстрой" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: