Полное наименование организации | "Стройтрансфер" |
Сокращенное наименование | "Стройтрансфер" |
Рег.номер | 790 |
Город | г. Старый Оскол |
ИНН | 3128008295 |
ОГРН | 1023102365054 |
Номер протокола вступления | 29 от 23.06.2017 г. |
Дата регистрации в реестре | 05.07.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 19.06.2017 г. №794 (Вступление) |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Некрасов Виктор Алексеевич |
Юридический адрес | 309504, Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.Молодогвардеец, д.1 |
Фактический адрес | 309504, Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.Молодогвардеец, д.1 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 24.02.1992 |
Электронная почта организации | stroitransfer@yandex.ru |
Телефон | (4725) 40-04-82, 25-85-73 |
Факс | (4725)40-04-82, 25-85-73 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 05.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №29 от 23.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №29 от 23.06.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 05.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №29 от 23.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №29 от 23.06.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Да |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Стройтрансфер":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2017 | Июнь | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2018 | Июль | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2019 | Март | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2019 | Сентябрь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2019 | Ноябрь | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2019 | Декабрь | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2020 | Январь | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2020 | Февраль | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2020 | Октябрь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2021 | Ноябрь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Элементы 1—10 из 10.
49116115696977538001812182118331934811031
49116115696977538001812182118331934811031
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №30 от 19 ноября 2019 г. вынесено предупреждение №000000762 от 19.11.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17.12.2019 г. | 17.12.2019 | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №32 от 17 декабря 2019 г. вынесено предупреждение №000000775 от 17.12.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.01.2020 г. | 14.01.2020 | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" №1 от 15 января 2020 г. вынесено предупреждение №000000784 от 15.01.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11.02.2020 г. | 11.02.2020 | |
Элементы 1—3 из 3.
800829501800829502800829503
800829501800829502800829503
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым "Стройтрансфер" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым "Стройтрансфер" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: