Полное наименование организации | "Астра" |
Сокращенное наименование | "Астра" |
Рег.номер | 639 |
Город | г.Белгород |
ИНН | 3123369724 |
ОГРН | 1153123011645 |
Номер протокола вступления | 15 от 07.10.2015 г. |
Дата регистрации в реестре | 07.10.2015 |
Орган принятия решения о вступлении | Правления НП "СРО "Строители Белгородской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 30.09.2015 г. №639 (Вступление) |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Бахмутов Дмитрий Сергеевич |
Юридический адрес | 308000, г.Белгород, ул.Промышленная, дом 7, офис 6 |
Фактический адрес | 308000, г.Белгород, ул.Промышленная, дом 7, офис 6 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 30.07.2015 |
Электронная почта организации | bel-astra@yandex.ru |
Телефон | (4722) 36-56-31 |
Факс | 36-56-31 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 466 607 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 466 607 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Правления Ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
Страховая компания | "АльфаСтрахование" Белгородский филиал |
Дата окончания действия договора страхования | 01.07.2017 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб., договор №3891R/906/00016/6 от 24.03.16 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Астра":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Внеплановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Октябрь | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2016 | Август | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2016 | Ноябрь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2016 | Ноябрь | Проверка завершена | Внеплановая проверка. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2017 | Ноябрь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2018 | Ноябрь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2019 | Декабрь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2020 | Декабрь | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2022 | Февраль | Проверка завершена | Плановая проверка. |
Элементы 1—9 из 9.
3356422044174487513765588169964911369
3356422044174487513765588169964911369
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
336972401
336972401
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым "Астра" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 466 607,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым "Астра" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: